Flight Schedule

FLIGHT NUMBER CITY OF DEPARTURE
(AIRPORT-TERMINAL)
DEPARTURE TIME CITY OF ARRIVAL
(AIRPORT-TERMINAL)
TIME OF ARRIVAL WEEKDAYS PERIOD OF EXECUTIONAIRPLANE
From Kazan
BG-599 Kazan 9-30 Gelendzhik 11-45 6 From 15.07.10 CRJ200
BG-587 Kazan 9-30 S. Petersburg 11-30 2,4 From 15.07.10 CRJ200
BG-549 Kazan 10-00 Novosibirsk 16-15 1,5 From 15.07.10 CRJ200
BG-502 Kazan 18-15 Bugulma 18-45 1,2,4,5,6 From 15.07.10 CRJ200
To Kazan
BG-600 Gelendzhik 13-15 Kazan 15-30 6 From 15.07.10 CRJ200
BG-588 S. Petersburg 13-30 Kazan 15-30 2,4 From 15.07.10 CRJ200
BG-550 Novosibirsk 17-15 Kazan 17-15 1,5 From 15.07.10 CRJ200
BG-501 Bugulma 07-30 Kazan 08-00 1,2,4,5,6 From 15.07.10 CRJ200
From Nizhnekamsk (Begishevo)
BG-553 Nizhnekamsk 06-30 Moscow (DMD) 08-05 1,2,3,4,5,6,7 14.04-30.10 CRJ200
BG-555 Nizhnekamsk 14-00 Moscow (DMD) 15-30 1,3,4,6 14.04-30.10 CRJ200
BG-583 Nizhnekamsk 19-00 Moscow (DMD) 20-35 1,2,3,4,5,6,7 14.04-30.10 CRJ200
BG-585 Nizhnekamsk 11-15 S. Petersburg (Pulkovo) 13-50 2,5 14.04-30.10 CRJ200
To Nizhnekamsk (Begishevo)
BG-554 Moscow (DMD) 09-10 Nizhnekamsk 10-40 1,2,3,4,5,6,7 14.04-30.10 CRJ200
BG-556 Moscow (DMD) 16-20 Nizhnekamsk 17-50 1,3,4,6 14.04-30.10 CRJ200
BG-584 Moscow (DMD) 21-40 Nizhnekamsk 23-10 1,2,3,4,5,6,7 14.04-30.10 CRJ200
BG-586 S. Petersburg (Pulkovo) 15-05 Nizhnekamsk 17-35 2,5 14.04-30.10 CRJ200
From Chelyabinsk
BG-542 Chelyabinsk 17-55 Moscow (DMD) 18-10 1,2,3,4,5,6 05.04-30.10 CRJ200
To Chelyabinsk
BG-541 Moscow (DMD) 12-05 Chelyabinsk 16-35 1,2,3,4,5,6 05.04-30.10 CRJ200
From Bugulma
BG-529 Bugulma 06-50 Moscow (DMD) 09-15 1,2,3,4,5,6,7 28.03-30.10 CRJ200
BG-511 Bugulma 08-20 Nizhnevartovsk 14-00 4 28.03-30.10 CRJ200
BG-513 Bugulma 07-45 Surgut 12-55 1 10.05-13.09 CRJ200
BG-501 Bugulma 07-30 Kazan 08-00 1,2,4,5,6 15.07-30.10 CRJ200
BG-567 Bugulma 07-30 S. Petersburg 10-00 3,7 25.07-30.10 CRJ200
BG-569 Bugulma from S. Petersburg
11-20
S. Petersburg-Magnitogorsk 16-10 3,7 25.07-30.10 CRJ200
To Bugulma
BG-530 Moscow (DMD) 19-40 Bugulma 22-05 1,2,3,4,5,6,7 28.03-30.10 CRJ200
BG-512 Nizhnevartovsk 14-45 Bugulma 16-25 4 28.03-30.10 CRJ200
BG-514 Surgut 15-05 Bugulma 16-15 1 10.05-13.09 CRJ200
BG-502 Kazan 18-15 Bugulma 18-45 1,2,4,5,6 15.07-30.10 CRJ200
BG-568 S. Petersburg 19-20 Bugulma 21-50 3,7 25.07-30.10 CRJ200
BG-570 S. Petersburg - Magnitogorsk 17-10 Bugulma to S. Petersburg
18-10
3,7 25.07-30.10 CRJ200
From Penza
BG-553 Penza 07-05 Moscow (DMD) 08-10 1,2,3,4,5 28.03-30.10 CRJ200
BG-555 Penza 18-20 Moscow (DMD) 19-10 1,2,3,4,5 28.03-30.10 CRJ200
BG-591 Penza 11-30 S. Petersburg (Pulkovo) 13-30 1,4 01.06-30.10 CRJ200
BG-593 Penza 11-40 Sochi 14-00 2 01.06-30.10 CRJ200
To Penza
BG-554 Moscow (DMD) 9-40 Penza 10-30 1,2,3,4,5 28.03-30.10 CRJ200
BG-556 Moscow (DMD) 20-50 Penza 21-50 1,2,3,4,5 28.03-30.10 CRJ200
BG-592 S. Petersburg (Pulkovo) 15-00 Penza 17-00 1,4 01.06-30.10 CRJ200
BG-594 Sochi 15-00 Penza 17-00 2 01.06-30.10 CRJ200
From Lipetsk
BG-559 Lipetsk 06-55 Moscow (DMD) 07-55 1,2,3,4,5 28.03-30.10 Yak-40
BG-561 Lipetsk 19-10 Moscow (DMD) 20-10 1,2,3,4,5,7 28.03-30.10 Yak-40
To Lipetsk
BG-560 Moscow (DMD) 09-00 Lipetsk 10-00 1,3,4,5 28.03-30.10 Yak-40
BG-560 Moscow (DMD) 10-00 Lipetsk 11-00 2 28.03-30.10 Yak-40
BG-562 Moscow (DMD) 21-10 Lipetsk 22-10 1,2,3,4,5,7 28.03-30.10 Yak-40

* Local time for each airport

** Ticket registration and baggage handling is started 30 minutes before the departure specified in the ticket.